spacer.png, 0 kB
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Galati este institutie subordonata CONSILIULUI JUDETULUI GALATI
Prezentare. Istoric. arrow Servicii Medicale arrow Servicii spitalizare sectii 2009
Servicii spitalizare sectii 2009 Imprimare E-mail

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,,SF.APOSTOL ANDREI'' GALATI
STR.BRAILEI,NR.177,TEL/FAX 0236461000


CAZURI CONTRACTATE AN 2009
 
NR CRT SECTIA ICM TARIF VALOARE CONTRACTATA
   
1 CARDIOLOGIE 0.91 1380 3,720,192.55
2 CHIRURGIE GENERALA I 0.91 1380 2,584,194.07
3 CHIRURGIE GENERALA II 0.91 1380 2,692,813.60
4 CHIRURGIE GENERALA III 0.91 1380 1,854,754.50
5 CHIRURGIE MAXILO-FACIALA 0.91 1380 1,150,749.16
6 CHIRURGIE PLASTICA SI REP. 0.91 1380 2,193,211.09
7 CHIRURGIE TORACICA 0.91 1380 1,196,345.74
8 CHIRURGIE VASCULARA 0.91 1380 484,817.74
9 DIABET,BOLI DE NUTRITIE 0.91 1380 1,301,738.27
10 ENDOCRINOLOGIE 0.91 1380 1,081,527.25
11 GASTROENTEROLOGIE 0.91 1380 2,185,952.84
12 MEDICINA INTERNA I 0.91 1380 3,231,685.24
13 MEDICINA INTERNA II 0.91 1380 3,683,902.96
14 REUMATOLOGIE 0.91 1380 1,062,114.52
15 NEFROLOGIE 0.91 1380 519,030.28
16 NEUROCHIRURGIE 0.91 1380 2,985,615.10
17 NEUROLOGIE 0.91 1380 3,766,270.61
18 NEONATOLOGIE 0.91 1380 2,227,912.71
19 OBSTETRICA GINECOLOGIE I 0.91 1380 4,100,862.10
20 OBSTETRICA GINECOLOGIE II 0.91 1380 2,961,823.62
21 OFTALMOLOGIE 0.91 1380 2,409,866.68
22 ONCOLOGIE 0.91 1380 3,417,553.44
23 O.R.L. 0.91 1380 2,386,728.49
24 ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 0.91 1380 3,108,120.46
25 UROLOGIE 0.91 1380 2,105,626.36
  TOTAL 0.91 1380 58,413,409.35
 

Chestionar de satisfactie

Acest chestionar se se depune dupa completare la Administratia spitalului, secretariat Manager.
Download Chestionar de Satisfactie

Apreciere servicii Spital Judetean Galati

Numele meu este Onofrei Sergiu-Gabriel, am 35 ani si de origine sunt din Craiova/Dolj ( desi  sunt nascut in Bucuresti si locuiesc in Galati cu serviciul la Combinat)...

citeste mai departe

spacer.png, 0 kB