spacer.png, 0 kB
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Galati este institutie subordonata CONSILIULUI JUDETULUI GALATI
Prezentare. Istoric. arrow Servicii Medicale arrow Servicii contractate si realizate 2010
Servicii contractate si realizate 2010 Imprimare E-mail

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA
SF. APOSTOL ANDREI GALATI

SERVICII MEDICALE CONTRACTATE SI REALIZATE 2010

 

NR CRT SECTIA CAZURI CONTRACTATE IN ANUL 2010 TOTAL VALOARE CONTRACTATĂ CAZURI REALIZATE  IN ANUL 2010    TOTAL VALOARE REALIZATĂ
1 Cardiologie 3.326 4.457.659 3.795 5.083.554
2 Chirurgie generala I 2.594 3.474.105 1.839 2.471.938
3 Chirurgie generala II 2.554 3.422.711 2.232 2.996.568
4 Chirurgie generala III 1.840 2.458.958 1.626 2.177.994
5 Chirurgie  maxilo-faciala 953 1.272.491 842 1.124.945
6 Chirurgie plastica-microchirurgie 2.254 3.021.509 1.941 2.611.101
7 Chirurgie toracica 1.088 1.454.257 1.408 1.888.391
8 Chirurgie vasculara 472 631.645 491 658.653
9 Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 1.198 1.601.715 1.314 1.756.590
10 Endocrinologie 1.016 1.361.749 879 1.172.221
11 Gastroenterologie 2.184 2.925.445 2.027 2.710.803
12 Medicina interna I 3.164 4.245.841 3.342 4.469.349
13 Medicina interna II 3.206 4.299.979 3.765 5.039.816
14 Reumatologie 1.104 1.481.816 1.168 1.566.729
15 Nefrologie 569 763.363 521 694.106
16 Neonatologie 2.194 2.935.667 2.356 3.164.872
17 Neurochirurgie 3.103 4.169.129 3.510 4.716.822
18 Neurologie 3.519 4.712.021 4.010 5.367.173
19 Obstetrica Ginecologie I 4.093 5.510.249 4.804 6.436.397
20 Obstetrica Ginecologie II 2.883 3.884.715 3.061 4.105.423
21 Oftalmologie 1.989 2.663.438 2.047 2.748.168
22 Oncologie medicala  3.233 4.337.032 4.378 5.865.896
23 ORL 2.363 3.164.094 2.226 2.988.451
24 Ortopedie-Traumatologie 2.951 3.931.827 2.741 3.676.773
25 Urologie 2.089 2.802.073 2.208 2.964.565
TOTAL SPITAL 55.939 74.983.488 58.531 78.457.299
         
         
DESFASURATOR PENTRU DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI FINANTATE PE BAZA DE TARIF/SERVICIU MEDICAL IN 2010
               
ONCOLOGIE SI RADIOTERAPIE            
NR.CRT DENUMIRE SERVICIU MEDICAL EFECTUAT IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI Nr.de servicii medicale Tarif caz rezolvat contractat Total suma contractata  Total suma realizata  
CONTR. REAL.  
  1 2 3 4 5=2*4 6=3*4  
1 Tumora maligna mamara 716 854 696,24 498.507,84 594.588,96  
2 Tumora maligna bronho-pulmonara 340 373 800,72 272.244,80 298.668,56  
3 Tumora colon si rect 648 791 552,24 357.851,52 436.821,84  
4 Tumora maligna ovar 127 104 643,28 81.696,56 66.901,12  
5 Tumora maligna testiculara 48 62 599,12 28.757,76 37.145,44  
6 Tumora maligna parti moi 72 40 643,28 46.316,16 25.731,20  
7 Melanom malign 93 85 540,92 50.305,56 45.978,20  
8 Tumori maligne cap si gat 239 284 802,80 191.869,20 227.995,20  
9 Limfoame 105 71 641,36 67.342,80 45.536,56  
10 Tumoara maligna gastrica 108 108 780,96 84.343,68 84.343,68  
11 Tumoara hepatica,cai biliare,pancreas 188 227 956,64 179.848,32 217.157,28  
12 Tumora vezica urinara,col uterin,corp uterin  191 223 717,29 137.002,39 159.955,67  
13 Tumora maligna prostata 36 62 1.400,96 50.434,56 86.859,52  
14 Leucemie limfatica cronica 52 42 619,12 32.194,24 26.003,04  
15 Tumori cerebrale si metastaze cerebrale 12 13 1.412,80 16.953,60 18.366,40  
16 Mielom multiplu 20 34 653,12 13.062,40 22.206,08  
17 Tumora retroperitoneala 19 4 1.790,87 34.026,53 7.163,48  
18 Timom 20 0 1.408,60 28.172,00 0,00  
19 Tumora esofag 24 32 942,92 22.630,08 30.173,44  
20 Tumora vulvo vaginala 24 14 1.790,87 42.980,88 25.072,18  
21 Metastaze cu punct de plecare neprecizat 64 85 660,08 42.245,12 56.106,80  
22 Mezoteliom 16 13 704,24 11.267,84 9.155,12  
  TOTAL SECTIE ONCOLOGIE 3.162 3.521 x 2.290.053,84 2.521.929,77  
               
1 Cobaltoterapie/Radioterapie 2298 3.137 339,50 780.171,00 1.065.011,50  
 

Chestionar de satisfactie

Acest chestionar se se depune dupa completare la Administratia spitalului, secretariat Manager.
Download Chestionar de Satisfactie

Apreciere servicii Spital Judetean Galati

Numele meu este Onofrei Sergiu-Gabriel, am 35 ani si de origine sunt din Craiova/Dolj ( desi  sunt nascut in Bucuresti si locuiesc in Galati cu serviciul la Combinat)...

citeste mai departe

spacer.png, 0 kB